Ville | Prix maison + terrain (HFN) € |
MÉZÉRIAT | 209 800 |
GARNERANS | 213 400 |
MÉZÉRIAT | 218 200 |
NERVIEUX | 219 500 |
SIMANDRE-SUR-SURAN | 220 800 |
NERVIEUX | 225 200 |
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE | 227 100 |
GARNERANS | 227 300 |
CROTTET | 227 600 |
CROTTET | 227 700 |
CROTTET | 228 600 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | 228 800 |
SIMANDRE-SUR-SURAN | 229 600 |
LENT | 229 900 |
SAINT-BÉNIGNE | 230 300 |
NURIEUX-VOLOGNAT | 231 000 |
PÉRONNAS | 233 900 |
NURIEUX-VOLOGNAT | 236 000 |
MONTCET | 237 900 |
LENT | 239 940 |
LE GRAND-LEMPS | 240 700 |
NURIEUX-VOLOGNAT | 241 100 |
PÉRONNAS | 241 400 |
SAINT-BÉNIGNE | 242 290 |
MONTCEAUX | 243 100 |
MOGNENEINS | 245 600 |
MONTCET | 247 200 |
MORESTEL | 247 400 |
Prenez RDV avec Benjamain Masia, votre conseiller commercial, pour une étude personnalisée. Vous n'avez pas d'idée de votre budget ? Nous vous accompagnons dans la définition de votre enveloppe budgetaire avec nos parteniaires banquiers et courtiers pour une approche plus sereine de votre projet.
Prenez RDV dès maintenant via le formulaire en cliquant ici